
DOB-IFS707/L 电感式接近开关
产品详情

| 产品特性 | |
|---|---|
| 电气设计 | 即插即用 |
| 输出功能 | 常开 |
| 感应范围 [mm] | 7 |
| 住房 | 螺纹型 |
| 尺寸 [毫米] | M12 x 1 / L = 40 |
| 应用 | |
| 特殊功能 | 增加感应范围 |
| 应用 | 工业应用/工厂自动化 |
| 电气数据 | |
| 工作电压 [V] | 10...30 直流 |
| 电流消耗 [mA] | < 10 |
| 防护等级 | 三 |
| 反极性保护 | 是的 |
| 输出 | |
| 电气设计 | 即插即用 |
| 输出功能 | 常开 |
| 最大限度。电压降开关输出 DC [V] | 2.5 |
| 开关输出直流的永久电流额定值 [mA] | 100 |
| 开关频率 DC [Hz] | 700 |
| 短路保护 | 是的 |
| 过载保护 | 是的 |
| 检测区 | |
| 感应范围 [mm] | 7 |
| 实际感应范围 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
| 工作距离 [mm] | 0...5.67 |
| 增加感应范围 | 是的 |
| 准确度/偏差 | |
| 修正系数 | 钢:1 / 不锈钢:0.7 / 黄铜:0.5 / 铝:0.4 / 铜:0.3 |
| 滞后 [Sr 的百分比] | 3...15 |
| 开关点漂移 [% of Sr] | -10...10 |
| 运行条件 | |
| 环境温度 [°C] | -40...85 |
| 保护 | 防护等级 65;IP 66;知识产权 67;知识产权 68;IP 69K |
询盘

